| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 10.04.2009 od 9.30 hodin | |||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 90 min | |||||||
Závodník: | W20 | M16 | W16 | W35 | M20 | M50 | Záv | +Pom |
4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | =23 | =23 |
Kategorie W20 M16 W16 W35 M20 M50
W20 | K a t e g o r i e | W20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Stančíková Ria | 51'01 | 5 | 6 | ||
2. | Brozmannová Lucia | 61'51 | 5 | 7 | ||
3. | Šimečková Alžbeta | 87'50 | 5 | 4 | ||
4. | Hlavačiková Erika | 54'52 | 4 | 5 | ||
M16 | K a t e g o r i e | M16 | ||||
7 Účastník +++ Kontroly 1 2 4 5 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Košut Martin | 52'20 | 5 | 24 | ||
2. | Zacharovský Martin | 64'10 | 5 | 10 | ||
3. | Vantara Ján | 80'39 | 5 | 9 | ||
4. | Fekiač ml. Jozef | 84'53 | 5 | 8 | ||
5. | Bezděk Adam | 89'59 | 5 | 13 | ||
6. | Šimeček Juraj | 49'32 | 1 | 11 | ||
aL. | Král Adam | 118'49 | 3 | 12 | ||
W16 | K a t e g o r i e | W16 | ||||
3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Dolníková Veronika | 89'51 | 5 | 15 | ||
aL. | Kudláčová Alexandra | 94'59 | 2 | 25 | ||
aL. | Košutová Katka | 104'24 | 4 | 14 | ||
W35 | K a t e g o r i e | W35 | ||||
2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Králová Miriam | 51'05 | 5 | 21 | ||
2. | Stančíková Ingrid | 61'37 | 5 | 22 | ||
M20 | K a t e g o r i e | M20 | ||||
5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Mittelman Milan | 52'45 | 6 | 17 | ||
2. | Viskup Peter | 69'04 | 6 | 2 | ||
3. | Turský Ján | 79'18 | 6 | 18 | ||
4. | Turský Juraj | 49'42 | 3 | 3 | ||
aL. | Král Jozef | 118'47 | 2 | 16 | ||
M50 | K a t e g o r i e | M50 | ||||
2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Fekiač st. Jozef | 73'37 | 5 | 19 | ||
aL. | Pavelek Viktor | 91'40 | 4 | 20 |
Kategorie W20 M16 W16 W35 M20 M50
Pomocník | ||
---|---|---|
Pořadatel: |